Elektrisches Dreirad für den täglichen Gebrauch, Dreirad für den städtischen Gebrauch, Freizeit-Dreirad mit 3 Rädern
Übersicht Hauptprodukte Produktbeschreibung JINPENG elektrisches Dreirad für Passagiere zum Verkauf, dreirädriger Antrie
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Z5 |
Batterie | Blei-Säure-Batterie |
Fahrtyp | Erwachsene |
Radstand (mm) | 1500 |
Radspur (mm) | 862 |
Mindestbodenfreiheit (mm) | 120 |
Leergewicht (kg) | 110 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 28 km/h |
Maximale Steigung (%) | 12 |
Motor, elektrische Leistungsregelung (W) | 48/60V650W |
Fahrleistung bei effizienter Geschwindigkeit (km) | 55-60 |
Ladezeit (H) | 6-8h |
Ladekapazität | 1 Fahrer + 2 Passagiere |
Vorderer Stoßdämpfer | 31hydraulische Stoßdämpfung |
Hinterer Stoßdämpfer | Feder-Stoßdämpfer |
Vorder-/Hinterreifen | Vorne 3,00-10 Hinten R 3,00-10 |
Felgentyp | Aluminiumrad |
Bremstyp vorne/hinten | Trommelbremse vorne und hinten |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 2200*970*1440mm |
Warenzeichen | JINPENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8711600090 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hauptprodukte
Produktbeschreibung
JINPENG elektrisches Dreirad für Passagiere zum Verkauf, dreirädriger Antrieb auf Stadtstraße, Landstraße
JINPENG wurde 2004 gegründet und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung von Elektrofahrzeugen. JINPENG ist auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb verschiedener Elektrofahrzeuge spezialisiert. Hauptproduktkategorien: elektrische Personendreiräder, elektrische Lastendreiräder, elektrische Motorräder, elektrische Mobilitätsroller, Autos mit niedriger Geschwindigkeit, Autos mit hoher Geschwindigkeit usw.
L×B×H(mm) | 2200×970×1440 |
Radstand (mm) | 1500 |
Radspur (mm) | 862 |
Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥120 |
Einschlagwinkel vorne | 2.3 |
Leergewicht (kg) | 110 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 28 km/h |
Maximale Steigung (%) | ≤12 |
Batterie | Maximal 60V32Ah |
Motor, elektrische Leistungssteuerung (w) | 48/60V650W |
Fahrleistung bei effizienter Geschwindigkeit (km) | 55-60 |
Ladezeit (h) | 6~8h |
Ladekapazität | 1 Fahrer + 2 Passagiere |
Stoßdämpfer vorne | φ31Hydraulische Stoßdämpfung |
Hinterer Stoßdämpfer | Feder-Hock-Absorber |
Vorder-/Hinterreifen | Vorne 3,00-10 Hinten 3,00-10 |
Felgentyp | Aluminiumrad |
Bremstyp vorne/hinten | Trommelbremse vorne und hinten |
Bremse | Handbremse |
Hinterachsstruktur | Geteilte Hinterachse |
Detaillierte Fotos
Kundenbewertung
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
FAQ
Unser Kontakt
Schick jetzt