City Use 3000W Elektroroller Trike für Erwachsene mit Coc
EWG L2E-Zertifikat 1500W geschlossenes Elektro-Trike mit LithiumbatterieDas E-Fahrzeug ist ein absolut leichtes Fahrzeu
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | J1 |
Sitzer | 2 |
Motor | 1500W |
Gewicht | 300kg |
Stromspannung | 60V |
Ladegerät | Intelligentes Autoladegerät |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
Transportpaket | Versand per Container |
Spezifikation | 2,23 * 1,26 * 1,7 m |
Warenzeichen | Laufpferd |
Herkunft | China |
HS-Code | 8703800090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
EWG L2E-Zertifikat 1500W geschlossenes Elektro-Trike mit LithiumbatterieDas E-Fahrzeug ist ein absolut leichtes Fahrzeug! Es ist vollständig mit den modernsten Technologien und Farbkombinationen ausgestattet, wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und bietet ein einzigartiges, komfortables und sicheres Fahrgefühl. EWG-Zertifikatsgenehmigung.*. Leichtes und windbeständiges Design, 25 % leichter im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen, 30 % größere Distanz.*. Humanisierte Konfiguration (Start per Knopfdruck, automatische Verriegelung, intelligente Instrumente, Türverriegelungssystem mit Zwischensteuerung, LED-Armaturenbrett).*. Modulares Gehäusedesign, SKD/CKD, Montage und Demontage mit Schraube, einfache Wartung.*. Lithiumbatterien in Automobilqualität, um den High-End-Kunden gerecht zu werden.*.Sicherheit, gesamte Karosserie mit neuem Material: „Engineering Resin ABS“, höhere Dämpfung und Duktilität, mehr Produktivität bei Verkehrsunfällen.*. Wärmeschutz und Isolierung um 30 % im Vergleich zu Eisenmaterialien erhöht
Aufbau:
* EWG-Konfiguration | 1500-W-Motor + Lithium-Eisenphosphat-Batterie 70 Ah + intelligentes Autoladegerät + 125/65-12-Reifen |
Möglichkeit | 3000-W-Motor; 100-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Schnellladegerät; 135/70-12 Reifen |
*Standardkonfiguration | 1500-W-Motor + Blei-Säure-Akku 80 Ah + intelligentes Autoladegerät + 125/65-12-Reifen |
Möglichkeit | 3000-W-Motor + 135/70-12-Reifen |
Details zum J1-Dreirad:
Parameter:
NEIN. | Aufbau | Artikel | J1 | ||
1 | Parameter | L*B*H (mm) | 2160*1150*1680 | ||
2 | Radstand (mm) | 1035 | |||
3 | Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥35 | |||
4 | Max. Entfernung (km) | 100 | |||
5 | Kapazität (Person) | 2~3 | |||
6 | Leergewicht (kg) | 300 | |||
7 | Mini-Bodenfreiheit (mm) | 160 | |||
8 | Lenkmodus | Mittlerer Lenker | |||
9 | Stromversorgungssystem | Motor | 60V 1500W | ||
10 | Lithium Batterie | 4,5 kW.h Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |||
11 | Ladezeit | 6 Stunden | |||
12 | Ladegerät | Intelligentes Autoladegerät | |||
13 | Bremssystem | Typ | Hydrauliksystem | ||
14 | Vorderseite | Rabatt | |||
15 | Hinteren | Rabatt | |||
16 | Federungssystem | Vorderseite | Unabhängiger DoubleWishbone | ||
17 | Hinteren | Interne Hinterachse | |||
18 | Radaufhängung | Reifen | Vorne 120/70-12 Hinten 125/65-12 | ||
19 | Radnabe | Nabe aus Aluminiumlegierung | |||
20 | Funktionsgerät | durchschnittlicher Junge | MP5+Rückfahrkamera |
Werkstatt:
Unser Kontakt
Schick jetzt